| Channel suav: | 48 CH UA | Ua haujlwm Band: | C Band |
|---|---|---|---|
| Hom Connector: | LC / UPC | Hom Fiber: | SMF28 e |
| Fanout Fiber Length: | 500mm ± 50mm, 900μm Loose Tube | Kev Ua Tau Zoo: | Telcordia 1209/1221, RoHS |
| Lub teeb siab: |
optical mux demux, mux demux dwdm |
||
DWDM ntaus ntawv 48 channel 100GHz Athermal AWG Module Gaussian thiab tiaj-saum hom
Athermal AWG yog ib qho kev sib koom ua ke PLC tivthaiv uas multiplexes lossis demultiplexes 40, 44, 48 raws mus rau ib qho fiber ntau rau Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) daim ntawv thov. ORC muab AWG module rau C-Band nrog cov qauv channel sib nrug ntawm 100GHz.
Nta
- Athermal tsim ua haujlwm tshaj qhov kev ua haujlwm kub
- High stability thiab kev ntseeg siab
- Tsawg nkag poob, kev sib cais siab nce qhov system npoo
- Mux thiab Demux ua haujlwm
Daim ntawv thov
- DWDM kis tau tus mob
- Metro Area Networks
- Long Haul Networks
- PON networks
- Lub tsev thaiv rau ROADM thiab VMUX
Specification
| Tsis muaj. | Parameter | Chav tsev | Specification | Nco tseg |
| 1 | Txuas Band Profile | Lub tiaj tus | ||
| 2 | Nominal Channel Spacing | GHz | 100 | |
| 3 | Output Number ntawm Channel | 48 | ||
| 4 | Ua haujlwm Band | C Band | ||
| 5 | Clear Passband | GHz | ±12.5 | |
| 6 | Qhov tseeb wavelength | pm | ±40 | |
| 7 | 1 dB Bandwidth | nm | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.4 | |
| 8 | 3dB Bandwidth | nm | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.6 | |
| 9 | 20dB Bandwidth | nm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.2 | |
| 10 | Optical Insertion Poob | dB | Tsawg dua los yog sib npaug rau 5.0 | |
| 11 | Insertion Loss Uniformity | dB | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | |
| 12 | Ripple | dB | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | |
| 13 | Polarization Dependent Poob | dB | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.4 | |
| 14 | Kev cais tawm nyob ib sab Channel | dB | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | |
| 15 | Tsis nyob ib sab Channel Isolation | dB | Ntau dua lossis sib npaug li 32 | |
| 16 | Total Crosstalk | dB | Ntau dua lossis sib npaug 22 | |
| 17 | Polarization Hom Dispersion (PMD) | ps | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | |
| 18 | Chromatic Dispersion | ps/nm | ±20 | |
| 19 | Optical Rov Los Poob | dB | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | |
| 20 | Pob Loj | mm | 120x70x10 | |
| 21 | Hom Fiber | SMF28 e | ||
| 22 | Input Common Fiber Length | mm | 1000±50 | 900μm Loose Tube |
| 23 | Ribbon Fiber Length | mm | 500±50 | |
| 24 | Ntxuam tawm Fiber Length | mm | 500±50 | 900μm Loose Tube |
| 25 | Hom Connector | LC / UPC | ||
| Nco tseg: tag nrho cov ntaub ntawv saum toj no suav nrog cov connectors | ||||
Fiber Length txhais

Cim npe nrov: 48 channel 100ghz optical mux demux, Tuam Tshoj 48 channel 100ghz optical mux demux manufacturers, hoobkas


