Kev piav qhia
| Raw Khoom: | Corning lossis YOFC Fiber, US Kevlar | Jacket Material Thiab Fireproofing Qib: | LSZH/PVC/OFNR/OFNP |
|---|---|---|---|
| Fiber ntau: | 12 Cores | Polishing: | PC |
| Connector Xim: | Magenta | Connector Style: | MPO/PC-LC/UPC |
| Ceg Cable Jacket Xim: | Aqua | Khoom siv Ferrule: | 1.25mm Ceramic / MT Ferrule |
| Lub teeb siab: |
OM4 MPO Fanout Cable, OFNP Jacket MPO Fanout Cable, MPO rau LC Patch Cords |
||
12 Cores MPO rau LC OM4 Fiber Optic Patch Cord
MPO Breakout cable, ib qho txiaj ntsig zoo rau kev siv lub sijhawm ua haujlwm, yog tsim los rau cov khoom siv fiber ntau hauv cov chaw zov me nyuam uas xav tau qhov chaw txuag thiab txo cov teeb meem kev tswj xyuas cable. Nws yog optimized rau 40G QSFP + SR4 rau 10G SFP + SR, 100G QSFP SR4 rau 25G SFP-25G-SR-S optics ncaj qha kev twb kev txuas thiab high-density data center daim ntaub ntawv.
Daim ntawv thov
· CATV
· active ntaus ntawv xaus
· Kev sib txuas lus hauv xov tooj
· Metro
· Local Area Networks (LANs)
· Data processing networks
· Cov khoom siv kuaj
· Precise installations
· Wide Area Networks (WANs)
Fiber cable kev ua tau zoo
| Hom Fiber | OS 2, OM1, OM2, OM3, OM4 OM5 |
| Fiber suav | 12, 24, 48, 72, 96, 144 cores |
| Fiber Attenuation dB (OS2) | Tsawg dua lossis sib npaug rau {{0}}.38 Max Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.34Typ(1310}nm) Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 Max Tsawg dua lossis sib npaug 0.19Typ (1550nm) |
| Fiber ntau Attenuation dB (OM1) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.5 Max Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.7Typ(850nm) Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.5Max Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.2Typ(1300nm) |
| Fiber ntau Attenuation dB (OM2) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.5 Max Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.7Typ(850}nm) Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.5Max Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.9Typ(1300nm) |
| Fiber ntau Attenuation dB (OM3) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.5 Max Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.7Typ(850}nm) Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.5Max Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.9Typ(1300nm) |
| Fiber ntau Attenuation dB (OM4) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.5 Max Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.7Typ(850}nm) Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.5Max Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.9Typ(1300nm) |
| Min.Bandwidth: Overfilled Launch [Mhz-km] | OM1 Ntau dua lossis sib npaug rau 200 (850nm) Ntau dua lossis sib npaug rau 500(1300nm) OM2 Ntau dua lossis sib npaug rau 500(850nm) Ntau dua lossis sib npaug 500(1300nm) OM3 Ntau dua lossis sib npaug rau 1500(850nm) los yog sib npaug rau 500 (1300nm) OM4 Ntau dua lossis sib npaug rau 3500 (850nm) Ntau dua lossis sib npaug rau 500 (1300nm) |
| Min.Bandwidth: Laser Effective Modal Bandwidth [Mhz-km] | |
| OM3 Ntau dua lossis sib npaug rau 2000 (850nm) OM4 Ntau dua lossis sib npaug rau 4700 (850nm) | |
| Sab nraud txoj kab uas hla | 12 fiber ntau: 3.0 lossis 5.5mm; 24 fiber ntau: 3.0 lossis 5.5mm |
| Lub tsho sab nrauv Xim | OS2(Daj), OM2(Orange), OM3(Aqua), OM4(Purple or Aqua) |
| Cov khoom siv tsho sab nrauv | LSZH, OFNP, OFNR |
| Tensile zog | >500N |
| Ua haujlwm kub | -40 ~ +85 degree |
Cov qauv sib txuas
* Raws li IEC Standard 61754-7& JIS C5982
* Structured cabling per TIA-568-C
* Parallel Optics
- Optical Internetworking Forum (OIF) Ua raws
- Ua raws li Infiniband
* Infiniband
- 10G Fiber Channel Ua raws
- 40G thiab 100G IEEE 802.3
- QSFP
Vim li cas thiaj xaiv peb?
1. Peb muaj cov kab ntau lawm thawj zaug thiab kev tswj xyuas nruj (ISO9001, ISO14001 thiab ISO45001).
2. Peb muaj cov txheej txheem kev tshaj lij thiab kev tsim khoom loj los lav kev xa khoom sai thiab xa khoom raws sijhawm.
3. Peb tuaj yeem muab tus nqi sib tw tshaj plaws kom tau raws li koj cov peev nyiaj.
4. Peb kuj tsim thiab tsim cov khoom tshiab raws li peb cov kev paub nplua nuj.
5. Peb muaj pab neeg tshaj lij los muab kev pabcuam ib-nres rau koj.
Cim npe nrov: mpo rau lc cable, Tuam Tshoj mpo rau lc cable manufacturers, hoobkas


