Kev piav qhia
| Raw Khoom: | Corning lossis YOFC Fiber, US Kevlar | Jacket Material Thiab Fireproofing Qib: | LSZH/PVC/OFNR |
|---|---|---|---|
| Fiber ntau: | 12 Cores | Polishing: | PC |
| Main Cable Jacket Xim: | Aqua | Connector Style: | MPO/PC-SC/UPC |
| Ceg Cable Jacket Xim: | Aqua | Khoom siv Ferrule: | 2.5 hli Ceramic / MT Ferrule |
| Lub teeb siab: |
OFNR Optical Fiber Patch Cord, 850nm Optical Fiber Thaj Cord, MPO rau SC Fanout Cable |
||
12 cores Harness Cable Optical Fiber Patch Cord, MPO rau SC Fiber Optic Patch Cord
MPO cabling system, vim nws qhov kev hloov pauv, muab cov neeg tsim khoom thiab cov neeg ua haujlwm txo lub sijhawm & kev siv zog rau kev teeb tsa, hloov kho thiab kho cov txheej txheem kev sib txuas lus cable rau kev xav tau ntawm cov chaw zov me nyuam. Nws tuaj yeem siv tau rau cov ntawv sib txuas optics xws li Infiniband nrog cov ntaub ntawv tus nqi txog 120 Gb / s thiab rau 40 Gb / s thiab 100 Gb / s Ethernet raws tu qauv ntawm Multimode OM3, OM4 thiab OS2 fiber ntau. MPO fanout cable yog ib qho fiber ntau optical cable nrog ib kawg xaus nrog ib tug txiv neej / poj niam MPO connector thiab lwm kawg txuas nrog ob peb LC connectors. Qhov tseeb, muaj ntau hom MPO fanout cables, raws li connector hom, cable ntev thiab cable hom.
Feature
* Kev ua haujlwm siab hauv IL & RL
* 4,8,12 thiab 24 fiber connector txiav thiab sib dhos
* Tsim los rau kev poob qis thiab tus qauv poob SM thiab MM daim ntawv thov
* Kev daws teeb meem kev lag luam rau kev txiav tawm ntawm fiber ntau
* Haum rau MPO / MTP daim ntawv thov
* Ruggedized round cable, oval cable thiab liab qab ribbon xaiv muaj
* Xim coded vaj tse muaj rau sib txawv fiber ntau hom, polish hom thiab / lossis qib connector
Fiber cable kev ua tau zoo
| Hom Fiber | OS 2, OM1, OM2, OM3, OM4 OM5 |
| Fiber suav | 12, 24, 48, 72, 96, 144 cores |
| Fiber Attenuation dB (OS2) | Tsawg dua lossis sib npaug rau {{0}}.38 Max Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.34Typ(1310}nm) Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 Max Tsawg dua lossis sib npaug 0.19Typ (1550nm) |
| Fiber ntau Attenuation dB (OM1) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.5 Max Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.7Typ(850nm) Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.5Max Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.2Typ(1300nm) |
| Fiber ntau Attenuation dB (OM2) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.5 Max Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.7Typ(850}nm) Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.5Max Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.9Typ(1300nm) |
| Fiber ntau Attenuation dB (OM3) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.5 Max Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.7Typ(850}nm) Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.5Max Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.9Typ(1300nm) |
| Fiber ntau Attenuation dB (OM4) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.5 Max Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.7Typ(850}nm) Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.5Max Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.9Typ(1300nm) |
| Min.Bandwidth: Overfilled Launch [Mhz-km] | OM1 Ntau dua lossis sib npaug rau 200 (850nm) Ntau dua lossis sib npaug rau 500(1300nm) OM2 Ntau dua lossis sib npaug rau 500(850nm) Ntau dua lossis sib npaug 500(1300nm) OM3 Ntau dua lossis sib npaug rau 1500(850nm) los yog sib npaug rau 500 (1300nm) OM4 Ntau dua lossis sib npaug rau 3500 (850nm) Ntau dua lossis sib npaug rau 500 (1300nm) |
| Min.Bandwidth: Laser Effective Modal Bandwidth [Mhz-km] | |
| OM3 Ntau dua lossis sib npaug rau 2000 (850nm) OM4 Ntau dua lossis sib npaug rau 4700 (850nm) | |
| Sab nraud txoj kab uas hla | 12 fiber ntau: 3.0 lossis 5.5mm; 24 fiber ntau: 3.0 lossis 5.5mm |
| Lub tsho sab nrauv Xim | OS2(Daj), OM2(Orange), OM3(Aqua), OM4(Purple or Aqua) |
| Cov khoom siv lub tsho sab nrauv | LSZH, OFNP, OFNR |
| Tensile zog | >500N |
| Ua haujlwm kub | -40 ~ +85 degree |
Cov qauv sib txuas
* Raws li IEC Standard 61754-7& JIS C5982
* Structured cabling per TIA-568-C
* Parallel Optics
- Optical Internetworking Forum (OIF) Ua raws
- Ua raws li Infiniband
* Infiniband
- 10G Fiber Channel Ua raws
- 40G thiab 100G IEEE 802.3
- QSFP
Ordering cov ntaub ntawv
1) Connector hom: FC, SC, LC, ST, LSH (E2000), MU, MTRJ
2) Ferrule End-face: PC, UPC, APC
3) Txiv neej: txiv neej, poj niam
4) Hom Core: Ib hom (SM: 9/125um), Multimode (MM: 50/125um lossis 62.5/125um)
5) Cable Quantity: simplex, duplex lossis multi-cores
6) Cable Txoj kab uas hla: φ3. {2}}mm, φ2.
7) Cable Ntev: 1, 2, 3 meter lossis customized
8) Cable hom: PVC, LSZH, OFNR, OFNP
Cim npe nrov: mpo rau sc thaj qaum, Tuam Tshoj mpo rau sc thaj qaum manufacturers, hoobkas


