| Channel suav: | 40i48 qw | Ua haujlwm Band: | C Band |
|---|---|---|---|
| Hom Connector: | LC / UPC | Hom Fiber: | SMF28 e |
| Fanout Fiber Length: | 500mm ± 50mm, 900μm Loose Tube | Kev Ua Tau Zoo: | Telcordia 1209/1221, RoHS |
| Lub teeb siab: |
optical mux demux, mux demux dwdm |
||
DWDM C Band mini 48/40 channel dwdm 100GHz Athermal AWG Module Gaussian style
Athermal AWG yog ib qho kev sib koom ua ke PLC tivthaiv uas multiplexes lossis demultiplexes 40, 44, 48 raws mus rau ib qho fiber ntau rau Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) daim ntawv thov. ORC muab AWG module rau C-Band nrog cov qauv channel sib nrug ntawm 100GHz.
Feature
- Ntau tus lej channel
- High channel cais
- Tsis tshua muaj qhov poob
- Mux thiab Demux ua haujlwm
- Zoo raws li Telcordia 1209/1221 thiab RoHS raws
Daim ntawv thov
- DWDM kis tau tus mob
- Metro Area Networks
- Long Haul Networks
- PON networks
- Lub tsev thaiv rau ROADM thiab VMUX
Specification
| Tsis muaj. | Parameter | Chav tsev | Specification | Nco tseg |
| 1 | Txuas Band Profile | Gaussian | ||
| 2 | Nominal Channel Spacing | GHz | 100 | |
| 3 | Output Number ntawm Channel | 40/48 | ||
| 4 | Ua haujlwm Band | C Band | ||
| 5 | Clear Passband | GHz | ±12.5 | |
| 6 | Qhov tseeb wavelength | pm | ±40 | |
| 7 | 1 dB Bandwidth | nm | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.4 | |
| 8 | 3dB Bandwidth | nm | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.6 | |
| 9 | 20dB Bandwidth | nm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.2 | |
| 10 | Optical Insertion Poob | dB | Tsawg dua los yog sib npaug rau 5.0 | |
| 11 | Insertion Loss Uniformity | dB | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | |
| 12 | Ripple | dB | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | |
| 13 | Polarization Dependent Poob | dB | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.4 | |
| 14 | Kev cais tawm nyob ib sab Channel | dB | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | |
| 15 | Tsis nyob ib sab Channel Isolation | dB | Ntau dua lossis sib npaug li 32 | |
| 16 | Total Crosstalk | dB | Ntau dua lossis sib npaug 22 | |
| 17 | Polarization Hom Dispersion (PMD) | ps | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | |
| 18 | Chromatic Dispersion | ps/nm | ±20 | |
| 19 | Optical Rov Los Poob | dB | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | |
| 20 | Pob Loj | mm | 120x70x10 | |
| 21 | Hom Fiber | SMF28 e | ||
| 22 | Input Common Fiber Length | mm | 1000±50 | 900μm Loose Tube |
| 23 | Ribbon Fiber Length | mm | 500±50 | |
| 24 | Ntxuam tawm Fiber Length | mm | 500±50 | 900μm Loose Tube |
| 25 | Hom Connector | LC / UPC | ||
| Nco tseg: tag nrho cov ntaub ntawv saum toj no suav nrog cov connectors | ||||
Fiber Length txhais

Cim npe nrov: c band mini wdm mux demux, Tuam Tshoj c band mini wdm mux demux manufacturers, hoobkas


