| Channel suav: | 48 CH UA | Ua haujlwm Band: | C Band |
|---|---|---|---|
| Hom Connector: | LC / UPC | Hom Fiber: | SMF28 e |
| Fanout Fiber Length: | 500mm ± 50mm, 900μm Loose Tube | Kev Ua Tau Zoo: | Telcordia 1209/1221, RoHS |
| Lub teeb siab: |
optical mux demux, fiber ntau |
||
Passive DWDM mux demux 48 channel 100GHz Thermal AWG Module flat-top style
Thermal AWG yog ib qho kev sib koom ua ke PLC tivthaiv uas multiplexes lossis demultiplexes 40, 44, 48 raws mus rau ib qho fiber ntau rau Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) daim ntawv thov. ORC muab AWG module rau C-Band nrog cov qauv channel sib nrug ntawm 100GHz.
Feature
- Ntau tus lej channel
- High channel cais
- Tsis tshua muaj qhov poob
- Mux thiab Demux ua haujlwm
- Zoo raws li Telcordia 1209/1221 thiab RoHS raws
Daim ntawv thov
- DWDM kis tau tus mob
- Metro Area Networks
- Long Haul Networks
- PON networks
- Lub tsev thaiv rau ROADM thiab VMUX
Optical Specification
| Parameter | Chav tsev | Tus nqi | Lwm yam | ||
| Min. | Ntaus. | Max. | |||
| ITU Number of Channels Plan | GHz | 100 | |||
| Ua haujlwm Band | C Band | ||||
| Center Wavelength Qhov tseeb | pm | -40 | 40 | ||
| 1 dB Bandwidth | nm | 0.40 | |||
| 3dB Bandwidth | nm | 0.60 | |||
| Insertion Loss | dB | 4.5 | 5.0 | ||
| Ripple | dB | 0.5 | |||
| Insertion Loss Uniformity | dB | 1.0 | |||
| Sib nrug Channel Crosstalk | dB | 25 | |||
| Tsis nyob ib sab Channel Crosstalk | dB | 35 | |||
| Total Crosstalk | dB | 22 | |||
| Polarization Dependent Poob | dB | 0.4 | |||
| Polarization Hom Dispersion | ps | 0.5 | |||
| Chromatic Dispersion | ps/nm | -20 | +20 | ||
| Rov Los Los | dB | 40 | |||
|
Lus Cim: |
|||||
Hluav taws xob Specification
| Parameter | Chav tsev | Tus nqi | Lwm yam | ||
| Min. | Ntaus. | Max. | |||
| Cua sov Tsav Voltage | V | 5 | |||
| Cua sov Tsav tam sim no | A | 2.5 | |||
| Heater Power Dissipation (pib lub xeev) | W | 12.5 | |||
| Heater Power Dissipation (lub xeev ruaj khov) | W | 6 | 1 | ||
| Teem-point kub ntawm cov khoom | degree | 65 | 87 | 2 | |
| Teem-Point kub stability | degree | 0.2 | 3 | ||
| AWG Temperature Setting Time | Min | 7 | 10 | 4 | |
|
Lus Cim: |
|||||
Hluav taws xob Interface
1. Connector hom: 10 tus pin FRC lub thawv hom (2.54mm suab) txiv neej connector
2. Pin NO. yog raws li nram no:

Cim npe nrov: passive wdm mux demux, Tuam Tshoj passive wdm mux demux manufacturers, hoobkas


